中文

English

您所在的位置:关于我们; 新闻发布 > 正文

新闻发布

UPS 2014年公布价

                执行日期:2013-12-27
注:未含燃油附加费及超远派送附加费   单位:人民币   价格编号:UPSH201312
区  域 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 印度尼西亚 印度 加拿大、墨西哥、美国 英国、法国、德国等 丹麦、芬兰、波兰、瑞士等 希腊、葡萄牙 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 153 244 248 312 282 291 318 537 616
1.0 192 302 306 401 344 401 422 612 801
1.5 234 359 362 490 408 498 531 719 1,001
2.0 277 415 418 579 468 595 629 843 1,204
2.5 319 473 477 668 533 693 730 966 1,404
3.0 375 549 552 751 623 791 827 1,084 1,638
3.5 429 628 629 836 710 889 924 1,200 1,871
4.0 476 704 705 920 792 988 1,022 1,316 2,105
4.5 520 779 784 1,005 872 1,087 1,116 1,432 2,337
5.0 566 855 860 1,088 954 1,186 1,206 1,549 2,573
WPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 242 322 326 526 404 505 505 622 820
1.0 285 381 385 595 467 598 607 727 1,044
1.5 328 441 445 666 534 689 694 831 1,272
2.0 370 499 503 737 599 781 783 938 1,499
2.5 414 559 565 807 662 872

深圳市伟航运达国际货运代理有限公司
2013-12-27