中文

English

DHL国际快递价格表2017

DHL国际快递价格表2017

香港DHL国际快递价格表2017

DHL国际快递价格表2017
区域 DHL国际快递价格表2017 国家或地区名称 DHL国际快递价格表2017 文件资料 DHL国际快递价格表2017小包裹0.5-20.5KG DHL国际快递价格表2017 重货特惠价(KG)
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-299KG 300KG以上   500KG以上
1 澳门 90.0  32.0  91.0  32.4  40.8  39.0  38.8  37.1  35.2  35.2  35.1  33.5 
2 韩国,泰国,新加坡,文莱,台湾,菲律宾 60.6  21.3  70.5  20.8  25.7  23.7  23.5  21.8  19.2  19.2  19.1  19.1 
3 日本 74.7  36.6  101.8  31.5  24.8  22.9  22.7  21.8  19.2  19.2  19.1  17.2 
4 澳大利亚,新西兰 74.7  36.6  92.8  35.1  45.4  43.6  43.4  41.4  39.7  39.7  39.6  38.7 
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 74.7  36.6  92.8  35.1  45.4  43.6  43.4  41.4  39.7  39.7  39.6  38.7 
6 南亚国家:不丹,孟加拉,缅甸,斐济等 153.5  43.7  179.7  46.0  63.3  61.5  61.3  60.4  58.5  58.5  58.4  54.9 
7 斯里兰卡,印度 153.5  43.7  179.7  46.0  45.4  45.4  40.6  40.6  38.8  38.8  38.7  38.7 
8 巴基斯坦 130.4  29.3  131.4  29.7  45.4  45.4  40.6  40.6  38.8  38.8  38.7  38.7 
9 加拿大 89.2  27.7  119.7  17.2  47.9  47.9  47.7  47.7  47.7  47.7  47.6  47.6 
10 墨西哥 89.2  34.0  130.5  25.4  34.7  34.7  34.5  34.5  34.5  34.5  35.0  35.0 
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 159.0  35.7  129.4  29.7  42.7  42.7  42.5  49.5  49.5  49.5  49.4  49.4 
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 159.0  35.7  160.0  36.1  52.6  51.7  51.5  49.5  49.5  49.5  49.4  49.4 
17 中东五国:巴林,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 130.4  29.3  131.4  29.7  43.6  43.6  39.7  39.7  38.8  38.8  38.7  38.7 
18 土耳其 130.4  29.3  131.4  29.7  43.6  43.6  39.7  39.7  38.8  38.8  38.7  38.7 
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,苏丹,也门(沙特只有文件服务) 130.4  29.3  131.4  29.7  43.6  43.6  39.7  39.7  38.8  38.8  38.7  38.7 
20 埃及 145.6  34.0  146.5  34.4  62.3  60.6  60.4  60.4  58.5  58.5  58.4  58.4 
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 145.6  34.0  146.5  34.4  62.3  60.6  60.4  60.4  58.5  58.5  58.4  58.4 
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 145.6  34.0  146.5  34.4  62.3  60.6  60.4  60.4  58.5  58.5  58.4  58.4 
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 205.6  75.0  254.7  71.9  89.1  89.1  82.6  72.9  72.9  72.9  72.8  72.8 
24 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 205.6  75.0  254.7  71.9  89.1  89.1  82.6  72.9  72.9  72.9  72.8  72.8 
25 南美:委内瑞拉、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 140.2  31.0  141.2  31.5  67.6  67.6  63.1  63.1  61.3  61.3  61.2  61.2 
26 智利,多米尼加共和国,特立尼达和多巴哥(秘鲁只有文件服务) 140.2  41.8  141.2  42.4  67.6  67.6  63.1  63.1  61.3  61.3  61.2  61.2 
27 巴西,古巴,牙买加,(阿根廷,乌拉圭只有文件服务) 140.2  41.8  141.2  42.4  67.6  67.6  63.1  63.1  61.3  61.3  61.2  61.2 
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等(厄瓜多尔只有文件服务) 140.2  41.8  141.2  42.4  67.6  67.6  63.1  63.1  61.3  61.3  61.2  61.2 
30 巴拉圭(只有文件服务) 140.2  31.0 
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 21-30KG 31-49KG 50-70KG 71-99KG 100-199KG 200-299KG 300KG以上   500KG以上
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 98.4  26.4  97.8  21.4  38.3  36.4  36.4  36.3  37.3  37.3  40.1  40.1 
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 98.4  26.4  97.8  21.4  38.3  36.4  36.4  36.3  37.3  37.3  40.1  40.1 
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 98.4  26.4  97.8  21.4  38.3  36.4  36.4  36.3  37.3  37.3  40.1  40.1 
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 98.4  26.4  97.8  21.4  38.3  36.4  36.4  36.3  37.3  37.3  40.1  40.1 
29 美国 98.6  30.0  131.7  19.3  35.1  35.1  36.3  36.2  36.2  36.2  37.1  37.1 

香港DHL国际快递价格表2017是交货到深圳市伟航运达国际货运代理有限公司起运的价格

香港DHL国际快递价格表2017 以上价格没有包括每个月的DHL燃油附加费用

香港DHL国际快递价格表2017 没有包装DHL偏远附加费用